venerdì 24 novembre 2023

Ricerca e Sviluppo e incentivo PAT

L’azienda è riuscita ad ottenere un contributo per le attività di ricerca e sviluppo in collaborazione con la Fondazione Bruno Kessler.


L’obiettivo del piano industriale è la realizzazione di un servizio di Transaction-based Digital Service (TBDS) attraverso la creazione di componenti e metodi per la configurazione di un protocollo DLT CherryChain, strumenti applicativi e di interfacciamento con i sistemi di comunicazione tra gli operatori presenti in una ecologia del ciclo attivo.

Per il raggiungimento di tale obiettivo la società svolgerà attività di ricerca industriale, miranti all’acquisizione di nuove conoscenze e competenze per lo sviluppo, avviando di conseguenza anche attività di sperimentazione per la combinazione dei nuovi saperi tecnologici e di business utili alla generazione di prodotti pilota per test in ambiente controllato e/o che riproducono condizioni operative reali per il perfezionamento tecnico e la convalida di prodotti e servizi.

Da un punto di vista tecnico-scientifico il progetto intende perseguire sfide nell’ambito della modellazione dei protocolli Blockchain, Distributed Ledger Technology e Smart Contract utilizzando avanzate tecniche di sviluppo.

Il progetto Protocollo DLT CherryChain è stato ritenuto finanziabile in base al L.p. 13 dicembre 1999 n.6 ss.mm. art 5. della Provincia Autonoma di Trento, secondo delibera n.333 del 18 dicembre 2019 agenzia APIAE, per un importo del contributo complessivo di € 1.359.498,50.

Informazioni ex art. 1 comma 125, della Legge 4 agosto 2017 n. 124

Si segnala che la società CherryChain (P.IVA 02487980225) è beneficiaria delle seguenti misure:

  1. 2018 | Erogante Banca del Mezzogiorno Mediocredito Centrale S.p.a. | Elemento di aiuto € 48.560,17 | Data Concessione 17/10/2018 | Causale Fondo di Garanzia lg 662/96 – Garanzia diretta

  2. 2018 | Erogante INPS | Elemento di aiuto € 664,08 | Data Concessione 13/11/2018 | Causale Incentivo per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate tra il 1° gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2018 in favore di giovani aderenti al Programma -Garanzia Giovani

  3. 2019 | Erogante Provincia Autonoma di Trento | Elemento di aiuto € 1.082.128,00 – (Sviluppo) € 277.370,50 – (Ricerca) | Data Concessione 14/11/2019 | Causale Protocollo DLT CherryChain. Sovvenzione / Contributo in conto interessi per lo Sviluppo sperimentale e la Ricerca industriale

  4. 2020 | Erogante Stato – Agenzia delle Entrate | Elemento di aiuto € 2.000,00 | Data Concessione 18/11/2020 | Causale Istanza contributo Decreto Rilancio – art. 25 del d.l. 19 maggio 2020

  5. 2020 | Erogante Credito d’imposta per ricerca e sviluppo art. 3 del D.L. 23.12.2013 n. 145 | Elemento di aiuto € 24.247,98 | Data Concessione 10/04/2020 | Causale Spese sostenute e certificate incrementali pari a € 44.495,97

  6. 2021 | Erogante Credito d’imposta per ricerca e sviluppo art. 3 del D.L. 23.12.2013 n. 145 | Elemento di aiuto € 143.584,90 | Data Concessione 06/08/2021 | Causale Spese sostenute e certificate incrementali pari a € 287.169,80

  7. 2021 | “POC IMPRESE e COMPETITIVITA’” - ANNO 2021  | Erogante Consorzio Meditech | Euro 23.576 | Data Concessione 01/11/21 | Causale Contributo per lo Sviluppo sperimentale e la Ricerca industriale

  8. 2023 | P.R. FESR LIGURIA 2021-2027 - “Supporto alla realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo sperimentale per le imprese aggregate ai poli di ricerca ed innovazione” | Erogante Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FI.L.S.E. S.p.A. | Elemento di aiuto € 74.224,05 di cui € 58.346,28 relativamente al progetto di ricerca industriale ed € 15.877,77 relativamente al progetto di sviluppo sperimentale, a fronte di investimenti ammissibili per € 118.635,77 | Data Concessione 19/02/2024 | Causale Contributo per lo Sviluppo sperimentale e la Ricerca industriale

    Per approfondimenti consultare il seguente link: https://www.filse.it/bandi-attivi/publiccompetition/249:pr-fesr-2021-2027-op1-azione-1-1-1-supporto-alla-realizzazione-di-progetti-di-ricerca-e-sviluppo-sperimentale-per-le-imprese-aggregate-ai-poli-di-ricerca-ed-innovazione.html

Cosa aspetti? Contattaci

Vai ai contatti